Piłka nożna. V liga krośnieńska. Mecze zaległe
29.11.2020 16:50Wiadomości / Sport / Jasło - miasto
Zdjęcie ilustracyjne
(fot. pixabay.com)
W sobotę i niedzielę (28 - 29 listopada) odbyły się ostatnie dwa zaległe mecze z XV kolejki w V lidze krośnieńskiej.
Drużyny grały w zimowych warunkach. Wygrali faworyci i to bardzo wysoko. Wyniki tych meczów miały wpływ zarówno na kolejność w czołówce oraz na układ miejsc w dolnych rejonach tabeli.
Zaległe mecze XV kolejki (28 - 29 listopada):
Iskra Przysietnica - Przełom Besko 1-6 (1-3): 0-1 Konrad Kijowski (1), 0-2 Kamil Kielar (13), 0-3 Mateusz Wąchocki (25), 1-3 Krzysztof Bieda (35), 1-4 Konrad Kijowski (57), 1-5 Kamil Kielar (71), 1-6 Szczepan Haduch (85).
Markiewicza Krosno - Grabowianka Grabówka 6-0 (3-0): 1-0 Jakub Satur (3), 2-0 Dawid Florczak (12), 3-0 Albert Telesz (36), 4-0 Paweł Jarząb (57), 5-0 Albert Telesz (78), 6-0 Marcin Żywiec (89).
1. Bieszczady Ustrzyki Dolne 19 53 71-14
2. Cosmos Nowotaniec 19 44 72-17
3. Start Rymanów 19 39 54-19
4. Tempo Nienaszów 19 38 42-24
5. Zamczysko Odrzykoń 19 37 40-24
6. Przełom Besko 19 32 47-29
7. Przełęcz Dukla 19 32 35-24
8. Kotwica Korczyna 19 30 42-35
9. Markiewicza Krosno 19 28 41-34
10. Wisłok Sieniawa 19 27 32-26
11. Ostoja Kołaczyce 19 23 26-33
12. Grabowianka Grabówka 19 21 33-61
13. Orzeł Faliszówka 19 19 24-34
14. Szarotka Uherce 19 19 28-44
15. Nafta Jedlicze 19 19 22-44
16. Beskid Posada Górna 19 19 35-56
17. LKS Skołyszyn 19 16 25-50
18. LKS Czeluśnica 19 12 20-53
19. Iskra Przysietnica 19 11 16-50
20. Brzozovia Brzozów 19 10 24-58
Zaległe mecze XV kolejki (28 - 29 listopada):
Iskra Przysietnica - Przełom Besko 1-6 (1-3): 0-1 Konrad Kijowski (1), 0-2 Kamil Kielar (13), 0-3 Mateusz Wąchocki (25), 1-3 Krzysztof Bieda (35), 1-4 Konrad Kijowski (57), 1-5 Kamil Kielar (71), 1-6 Szczepan Haduch (85).
Markiewicza Krosno - Grabowianka Grabówka 6-0 (3-0): 1-0 Jakub Satur (3), 2-0 Dawid Florczak (12), 3-0 Albert Telesz (36), 4-0 Paweł Jarząb (57), 5-0 Albert Telesz (78), 6-0 Marcin Żywiec (89).
TABELA V LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. Bieszczady Ustrzyki Dolne 19 53 71-14
2. Cosmos Nowotaniec 19 44 72-17
3. Start Rymanów 19 39 54-19
4. Tempo Nienaszów 19 38 42-24
5. Zamczysko Odrzykoń 19 37 40-24
6. Przełom Besko 19 32 47-29
7. Przełęcz Dukla 19 32 35-24
8. Kotwica Korczyna 19 30 42-35
9. Markiewicza Krosno 19 28 41-34
10. Wisłok Sieniawa 19 27 32-26
11. Ostoja Kołaczyce 19 23 26-33
12. Grabowianka Grabówka 19 21 33-61
13. Orzeł Faliszówka 19 19 24-34
14. Szarotka Uherce 19 19 28-44
15. Nafta Jedlicze 19 19 22-44
16. Beskid Posada Górna 19 19 35-56
17. LKS Skołyszyn 19 16 25-50
18. LKS Czeluśnica 19 12 20-53
19. Iskra Przysietnica 19 11 16-50
20. Brzozovia Brzozów 19 10 24-58
Autor: /BH/
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!